| 年龄 | 课程名称 | 器材型号 | 主题数量 | 每月次数 | 课程时长 |
| 学龄前课程设置 | |||||
| 3岁-4岁 | 认识世界 | 9090 | 48个 | 4 | 1.5/h |
| 4岁-5岁 | 认识世界 | 45002 | 48个 | 4 | 1.5/h |
| 5岁-6岁 | 认识世界 | 9656 | 48个 | 4 | 1.5/h |
| 学龄课程设置 | |||||
| 6岁-7岁 | 百变机械 | 9686 | 48个 | 4 | 1.5/h |
| 7岁-8岁 | 神奇科技 | wedo | 48个 | 4 | 2/h |
| 8岁-9岁 | 机器人初级 | EV3 | 48个 | 4 | 2/h |
| 9岁-10岁 | 机器人中级 | EV3 | 48个 | 4 | 2/h |
| 10岁-12岁 | 机器人高级 | EV3 | 48个 | 4 | 2/h |






